提交報表請求
在新蛋商城可獲取的報表:
報表 | 適用平台 | 描述 |
訂單清單報表 | 所有 | 請求獲取商家帳戶下有效訂單清單 |
結算匯總報表 | 所有 | 在每個結算日請求獲取結算/退款/傭金匯總報表 |
結算交易報表 | 所有 | 請求獲取指定結算期間交易明細報表 |
RMA列表報表 | 所有 | 請求獲取商家帳戶下退貨、換貨和退款的列表報表 |
商品基本資訊報表 | 所有 | 請求獲取包含商品基本資訊的賣家商品清單 |
商品檢索報表 | 所有 | 請求獲取新蛋類目下有效商品列表 |
每日庫存報表 | Newegg.com | 請求獲取商家預先指定的倉庫有效庫存列表 |
每日價格報表 | Newegg.com | 請求獲取目標國家(包括美國)商品的價格資訊、運費以及啟動狀態。 |
每日庫存報表 | Neweggbusiness.com,Newegg.ca | 請求獲取默認倉庫中商品的有效庫存數、價格資訊、運費以及啟動狀態。 |
加州 65 號提案警告報表 | Newegg.com,Neweggbusiness.com | 請求獲取該商家包含有加利福尼亞州 65 號提案警告的商品列表。 |
更新日期:10/15/2018