創建廣告活動
創建一個新的廣告活動。
相關URL
Newegg.com: https://api.newegg.com/marketplace/sponsoredmgmt/campaign/create?sellerid={sellerid}
註:請確保您的請求URL全都是小寫(除Seller ID)並且不能包含任何空格或者分行符號。
參數
名稱 | 是否必填? | 描述 |
sellerid | 是 | 您在新蛋商城的商家編號 |
相關請求資訊
HTTP方式 | 是否需要認證? | 請求格式 | 回覆格式 | 頻率限制 |
POST | 需要 | Json | Json | 1000 請求/小時 |
請求文件主體
屬性 | 是否必填? | 格式 | 描述 | ||
sellerId | 是 | String | 您在新蛋商城的商家編號 | ||
countryCode | 是 | String | 國家/地區的國際標準三位國家代碼 | ||
currencyCode | 是 | String | 貨幣代碼 | ||
campaignName | 是 | String | 廣告活動名稱。最長為200個字元,每個賣家帳戶下的活動名稱不可重複。 | ||
startDate | 是 | DateTime | 廣告活動上線的開始日期 | ||
endDate | 否 | DateTime | 廣告活動停止運行的結束日期 | ||
dailyBudget | 是 | Decimal | 廣告活動的每日預算 | ||
totalBudget | 否 | Decimal | 廣告活動的總預算 | ||
groupName | 是 | String | 廣告組名稱。最長為200個字元,同一廣告活動的活動組名稱不可重複。 | ||
products | 是 | String | 產品集合。最小為1,最大為10K,同一廣告組下的產品不可重複,且只能添加同一賣家的產品 | ||
keywords | keyword | 是 | String | 關鍵字文本。最小為1,最大為1000,同一廣告組下的關鍵字不能重複 | |
normalizedKeyword | 是 | String | 標準化關鍵字 | ||
suggBid | 否 | Decimal | 建議出價 | ||
suggBidLowest | 否 | Decimal | 建議最低出價 | ||
suggBidMost | 否 | Decimal | 建議最高出價 | ||
bid | 是 | Decimal | 賣家為廣告活動組關鍵字設置的出價 | ||
matchType | 是 | Integer | 匹配類型。有效值:
|
||
type | 是 | Integer | 廣告活動投放類型。有效值:
|
||
defaultBid | 否 | Decimal | 如Type=1 自動投放,賣家可設置自動投放廣告的出價 | ||
matchTypes | matchType | 是 | Integer | 匹配類型。有效值:
|
|
activeStatus | 是 | Enum | 活動狀態匹配類型。有效值:
|
||
bid | 是 | Decimal | 由廣告活動類型演算法設置的出價 | ||
negativeKeywords | keyword | 是 | String | 與搜索查詢匹配的關鍵字文本 | |
keywordType | 是 | Enum | 匹配類型。有效值:
|
||
status | 是 | Integer | 否定關鍵字狀態。有效值:
|
||
groupType | 否 | Integer | 廣告活動的定位類型。有效值:
|
||
relevantProducts | type | 是 | Integer | 相關有效數值型別:
|
|
relevantCode | 是 | String | 如果Type=0(商品),則值為新蛋商品編號 如果Type=1(類別),則返值為新蛋商品的類別編號 |
||
currentBid | 否 | Decimal | 如果Type=0(商品),則值為產品報價 如果Type=1(類別),則返值為null |
||
status | 否 | Integer | 相關狀態。有效值:
|
||
categoryRefine | 否 | 細分類別數據。 如果Type=0(商品),則值為null 如果Type=1(類別),則返值 |
|||
CategoryRefine | brand_id | 否 | String | 產品品牌 | |
low_price | 否 | Decimal | 價格範圍-最低價格 | ||
high_price | 否 | Decimal | 價格範圍-最高價格 | ||
review_low_ratings | 否 | Integer | Egg評級,最低默認為0 | ||
review_high_ratings | 否 | Integer | Egg評級,最高默認為5 | ||
status | 否 | Integer | 類別細分狀態。有效值:
|
||
offSiteBid | 否 | Decimal | 非Newegg平台競價金額 |
示例:Json,Request
POST https://api.newegg.com/marketplace/sponsoredmgmt/campaign/create?sellerid={sellerid} Authorization: 720ddc067f4d115bd544aff46bc75634 SecretKey: 21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D Content-Type: application/json Accept: application/json { "sellerId": "AXER", "countryCode": "USA", "currencyCode": "USD", "campaignName": "General Promotion", "startDate": "2022-06-15 00:00:00", "endDate": null, "dailyBudget": 2, "totalBudget": null, "groupName": "1", "products": [ "9SIAXERJ571971", "9SIAXERHTU3073" ], "keywords": [], "type": 1, "defaultBid": 0.48, "matchTypes": [ { "matchType": 2, "activeStatus": "Active", "bid": 0.39 }, { "matchType": 3, "activeStatus": "Inactive", "bid": 0.4 }, { "matchType": 4, "activeStatus": "Active", "bid": 0.2 }, { "matchType": 5, "activeStatus": "Inactive", "bid": 0.225 } ], "negativeKeywords": [], "video": null, "groupType": 0, "relevantProducts": null, "offSiteBid": null, "displayMatchType": null }
回覆文件主體
屬性 | 格式 | 描述 |
biz code | String | 有效值:
|
msg | String | 返回資訊 |
示例:Json,Request
{ "header": [ { "msg": "create campaign success", "bizCode": "001", "content": [ "General Promotion" ] } ] }
更新日期:06/29/2022